Status per 16 Oktober 2026: UMP 2027 belum ditetapkan oleh provinsi mana pun menurut pemberitaan (Bisnis.com, 13 Oktober 2026). Tabel di bawah adalah UMP 2026 yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
| Provinsi | |
|---|---|
| Aceh | Rp3.932.552 |
| Bali | Rp3.207.459 |
| Banten | Rp3.100.881 |
| Bengkulu | Rp2.827.250 |
| DI Yogyakarta | Rp2.417.495 |
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 |
| Gorontalo | Rp3.405.144 |
| Jambi | Rp3.471.497 |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386 |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 |
| Kalimantan Barat | Rp3.054.552 |
| Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 |
| Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 |
| Kalimantan Timur | Rp3.762.431 |
| Kalimantan Utara | Rp3.775.243 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp4.035.000 |
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 |
| Lampung | Rp3.047.734 |
| Maluku | Rp3.334.490 |
| Maluku Utara | Rp3.510.240 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 |
| Papua | Rp4.436.283 |
| Papua Barat | Rp3.841.000 |
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 |
| Papua Pegunungan | Rp4.508.714 |
| Papua Selatan | Rp4.508.100 |
| Papua Tengah | Rp4.285.848 |
| Riau | Rp3.780.495 |
| Sulawesi Barat | Rp3.315.934 |
| Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 |
| Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 |
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 |
| Sumatera Barat | Rp3.182.955 |
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 |
| Sumatera Utara | Rp3.228.949 |
Tidak ada provinsi yang cocok.
Cara membaca angka ini
- UMP adalah batas upah minimum di tingkat provinsi. Banyak kabupaten dan kota menetapkan UMK sendiri yang bisa lebih tinggi; yang berlaku bagi Anda adalah angka tertinggi yang berlaku di tempat Anda bekerja.
- Dari 38 provinsi, UMP tertinggi adalah DKI Jakarta (Rp5.729.876) dan terendah Jawa Barat (Rp2.317.601).
- Dasar penetapan 2026 menurut pemberitaan adalah PP 49 Tahun 2025. Nomor dan tanggal keputusan gubernur tiap provinsi tidak dimuat di sumber yang dirujuk; periksa keputusan gubernur resmi untuk angka yang mengikat.
Kenapa penting untuk Anda
- Karyawan: periksa apakah upah pokok Anda tidak di bawah angka daerah Anda, lalu hitung hak lain dengan kalkulator pesangon, kalkulator lembur, dan kalkulator THR.
- Pemberi kerja: perjanjian kerja dan slip upah sebaiknya memakai angka yang berlaku, termasuk saat UMP 2027 nanti ditetapkan.
- Belum yakin hak Anda terpenuhi? Coba kuis cek hak karyawan.
Sumber dan batasan data
Angka UMP 2026 dirangkum dari pemberitaan Detik (7 Januari 2026) dan Bisnis.com yang mengutip daftar Kemnaker (8 Januari 2026); kedua sumber memuat angka yang sama untuk 38 provinsi. Beberapa angka bersumber dari nilai desimal yang dibulatkan ke rupiah. Ini rangkuman informasi, bukan salinan keputusan resmi. Halaman ini akan diperbarui setelah UMP 2027 ditetapkan.
Sumber: Detik · Sumber: Bisnis.com
Informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara Anda. Terakhir diperiksa 2026-10-16.