Berapa banyak perkara masuk dan diputus, dan perkiraan lama tunggu sampai perkara diputus, per pengadilan dan per jenis perkara. Angka diambil dari halaman Statistik Perkara di SIPP tiap pengadilan, berupa angka gabungan tanpa nama pihak.
Perkiraan lama tunggu = sisa perkara akhir bulan ÷ rata-rata perkara putus per bulan selama 12 bulan terakhir. Ini perkiraan kasar antrean, bukan janji waktu; perkara tertentu bisa lebih cepat atau lebih lama.
Pengadilan Agama Kota Malang
12 bulan terakhir sampai Okt 2026 · sumber SIPP ↗
| Jenis perkara | Masuk | Putus | Sisa | Perkiraan tunggu |
|---|---|---|---|---|
| Perdata Gugatan | 406 | 631 | 278 | 5.3 bulan |
| Perdata Permohonan | 160 | 196 | 22 | 1.3 bulan |
| Gugatan Sederhana | 0 | 1 | 0 | 0.0 bulan |
Pengadilan Agama Sidoarjo
12 bulan terakhir sampai Okt 2026 · sumber SIPP ↗
| Jenis perkara | Masuk | Putus | Sisa | Perkiraan tunggu |
|---|---|---|---|---|
| Perdata Gugatan | 848 | 1180 | 533 | 5.4 bulan |
| Perdata Permohonan | 250 | 319 | 70 | 2.6 bulan |
Pengadilan Agama Surabaya
12 bulan terakhir sampai Okt 2026 · sumber SIPP ↗
| Jenis perkara | Masuk | Putus | Sisa | Perkiraan tunggu |
|---|---|---|---|---|
| Perdata Gugatan | 1532 | 1658 | 803 | 5.8 bulan |
| Perdata Permohonan | 1143 | 1094 | 281 | 3.1 bulan |
| Gugatan Sederhana | 1 | 2 | 0 | 0.0 bulan |
Pengadilan Negeri Sidoarjo
12 bulan terakhir sampai Okt 2026 · sumber SIPP ↗
| Jenis perkara | Masuk | Putus | Sisa | Perkiraan tunggu |
|---|---|---|---|---|
| Perkara Lalu-Lintas | 2261 | 2261 | 0 | 0.0 bulan |
| Pidana Biasa | 188 | 161 | 98 | 7.3 bulan |
| Permohonan | 146 | 200 | 27 | 1.6 bulan |
| Gugatan | 91 | 104 | 200 | 23.1 bulan |
| Gugatan Sederhana | 10 | 18 | 6 | 4.0 bulan |
| Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 9 | 5 | 14 | 33.6 bulan |
| Pidana Cepat | 7 | 7 | 0 | 0.0 bulan |
| Pidana Anak | 4 | 11 | 1 | 1.1 bulan |
| Pidana Praperadilan | 4 | 3 | 2 | 8.0 bulan |
Pengadilan Negeri Surabaya
12 bulan terakhir sampai Okt 2026 · sumber SIPP ↗
| Jenis perkara | Masuk | Putus | Sisa | Perkiraan tunggu |
|---|---|---|---|---|
| Perkara Lalu-Lintas | 16109 | 16109 | 1094 | 0.8 bulan |
| Permohonan | 910 | 839 | 236 | 3.4 bulan |
| Pidana Biasa | 611 | 526 | 348 | 7.9 bulan |
| Gugatan | 375 | 315 | 593 | 22.6 bulan |
| Pidana Cepat | 104 | 104 | 0 | 0.0 bulan |
| Tindak Pidana Korupsi | 52 | 47 | 41 | 10.5 bulan |
| Pengadilan Hubungan Industrial | 45 | 34 | 39 | 13.8 bulan |
| Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | 40 | 33 | 32 | 11.6 bulan |
| Gugatan Sederhana | 32 | 24 | 6 | 3.0 bulan |
| Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 23 | 20 | 31 | 18.6 bulan |
| Pidana Anak | 20 | 22 | 6 | 3.3 bulan |
| Gugatan Lain-Lain | 12 | 6 | 10 | 20.0 bulan |
| Pidana Singkat | 7 | 8 | 0 | 0.0 bulan |
| Pidana Praperadilan | 6 | 8 | 1 | 1.5 bulan |
| Kepailitan | 5 | 6 | 2 | 4.0 bulan |
| Hak Kekayaan intelektual | 4 | 1 | 5 | 60.0 bulan |
| Pembatalan Perdamaian | 3 | 6 | 0 | 0.0 bulan |
| Permohonan Konsinyasi | 2 | 1 | 36 | 432.0 bulan |
| Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit | 2 | 2 | 0 | 0.0 bulan |
| Permohonan Renvoi Prosedur | 1 | 1 | 0 | 0.0 bulan |
| Permohonan Restitusi | 0 | 1 | 0 | 0.0 bulan |
| Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang | 0 | 0 | 1 | – |
Belum tersedia (situs menolak akses program): Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Kepanjen, Pengadilan Negeri Malang.
Sumber: SIPP masing-masing pengadilan (Mahkamah Agung RI). Bukan nasihat hukum.